用户可通过不同的业务申请流程,申请相应的数字证书。
请用户在申请数字证书前,仔细阅读本中心的《数字证书申请责任书》;确定申请后通过CnSCA在线业务系统选择需要的证书类型发起在线申请流程,本中心在业务受理通过后,将为用户签发证书。
会员公司/非会员公司可在申请会籍办理业务权限的同时,申请相应的数字证书:
说明项 | 说明 |
---|---|
帐号申请 | 新用户先申请会籍帐号:详见《新用户帐号申请流程》 |
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 暂免券商单位首4个证书费用;其他类型用户暂免首2个证书费用。额外申请的每个证书每年服务费500元/年。 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
上市公司通过本所公司业务管理系统办理业务,须申请相应的数字证书。
有关说明如下:
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 暂免首把证书的服务费;第2把以上(含第2把)证书每年服务费500元/年;如一次性支付三年服务费用的,收费优惠为400元/年。 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
股票期权、基金业务参与人、基金管理人通过衍生品与基金业务平台办理业务及信息披露,应当申请本证书。
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 暂免首个证书费用;额外申请的证书每年服务费500元/年;如一次性支付三年服务费用的,收费优惠为400元/年。 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
用户可在申请融资融券办理业务权限的同时,申请相应的数字证书:
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 证书每年服务费500元/年。 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
交易商申请固定收益证券综合电子平台数字证书说明如下:
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 暂免交易商首五把证书的服务费;第六把以上(含第六把)证书每年服务费500元/年;如一次性支付三年服务费用的,收费优惠为1200元/三年。 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
主承销商申请IPO网下申购电子平台权限的同时,须申请相应的数字证书。
申请主承销商证书有关说明如下:
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 暂免首两个承销商身份证书的服务费;第三个以上(含第三个)证书每年服务费500元/年;如一次性支付3年服务费用的,收费优惠为400元/年。 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
用户可在申请约定购回式证券交易业务的同时,申请相应的数字证书:
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 证书每年服务费500元/年。 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
用户可在债券质押式报价回购业务办理证书申请的同时,申请相应的数字证书:
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 证书每年服务费500元/年。 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
用户可在股票质押式回购交易业务办理的同时,申请相应的数字证书。
有关说明如下:
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 每年服务费500元/年;如一次性支付3年服务费用的,收费优惠为400元/年。 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
用户可在申请资管计划份额转让办理业务权限的同时,申请相应的数字证书:
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 证书每年服务费500元/年。 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
承销机构通过债券项目申报系统办理公司债券、资产支持证券和公募REITs项目业务的,应当申请本证书。
有关说明如下:
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 暂免首5个证书费用;额外申请的证书每年服务费500元/年;如一次性支付三年服务费的,收费优惠为400元/年。 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
交易参与人可根据业务开展情况,申请办理数字证书:
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 暂免首五把证书的服务费;第六把以上(含第六把)证书每年服务费500元/年;如一次性支付三年服务费用的,收费优惠为400元/年。 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
发债主体、债券承销商、结算参与人等申请债券业务管理系统证书说明如下:
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 暂免债券质押式三方回购证书的服务费;对债券业务暂免首个证书的服务费;对回购数据报送业务暂免首两个证书的服务费; 额外申请的证书每年服务费500元/年;如一次性支付三年服务费用的,收费优惠为1200元/三年。 |
交费方式 | 1、参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
可根据业务开展情况,申请办理数字证书:
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 暂免首三把证书的服务费;额外申请的证书每年服务费500元/年;如一次性支付3年服务费用的,收费优惠为1200元/三年 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 证书每年服务费500元/年。 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 暂免首三把证书的服务费;额外申请的证书服务费500元/年;如一次性支付三年及以上服务费的,服务费优惠为400元/年。 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
会员、自有或者租用交易单元的投资者,通过互联网模式登录上交所互联网交易平台(包含大宗股票司法协助执行平台、询价转让与配售信息填报系统等),应当申请本证书。
有关说明如下:
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 每个证书收取服务费500元/年;如一次性支付超过三年服务费优惠为400元/年。 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
自有或租用交易单元直接连交易所进行债券交易的机构通过互联网登录上交所互联网交易平台,应当申请本证书。有关说明如下:
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 暂免首2个证书费用;额外申请的证书每年服务费500元/年;如一次性支付三年服务费的,收费优惠为400元/年。 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
发行人用于登录公募REITs询价平台办理业务,应当申请本证书。有关说明如下:
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 每家机构暂免首5个证书费用。额外申请的证书每年服务费500元/年,如一次性支付3年服务费用的,收费优惠为400元/年。 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |
公募REITs网下机构投资者通过询价平台办理业务,须委托基金管理人代办本证书。有关说明如下:
说明项 | 说明 |
---|---|
申请流程 | 参见数字证书在线申请流程 |
证书费用 | 每家机构暂免首5个证书费用。额外申请的证书每年服务费500元/年,如一次性支付3年服务费用的,收费优惠为400元/年。 |
交费方式 | 参见数字证书在线申请流程中的“用户付款”部分。 |